납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 2010 | 세울 | 충북?보은 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 541 | 2010 | 원탑 | 인천?서구 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 540 | 2010 | 파크랜드 | 부산?금정 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 539 | 2010 | 취영루 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 538 | 2010 | 청수식품 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 537 | 2010 | 필코아이엔씨 | 서울?강남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 536 | 2010 | 토평농산(3농장) | 경기?구리 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 535 | 2010 | 중앙포장 | 경기?광주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 534 | 2010 | 귀성산업 | 인천?부평 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 533 | 2010 | 삼영푸드 | 경기?안성 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 532 | 2010 | 농민식품 | 충남?서천 | 입형연관식보일러 | 500kg/h |
| 531 | 2010 | 세울 | 충북?보은 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 530 | 2010 | 청솔 | 충남?공주 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 529 | 2010 | 파브리카,초이스 | 서울?서초 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 528 | 2010 | 서진섬유 | 서울?도봉 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 527 | 2010 | 화이브론 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h | |
| 526 | 2010 | 남부빌딩 | 서울?마포 | 관류형보일러 | 300kg/h |
| 525 | 2010 | 신부섭 | 강원?철원 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 524 | 2010 | 초원식품 | 서울?관악 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 523 | 2010 | 삼현케미칼 | 경기?광주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |


