주요생산제품
주요 생산 제품
| 제품명 | 생산 범위(용량) |
|---|---|
| 소각보일러 | 500 ~ 20,000 KG/HR |
| 수관식 보일러 | 1,000 ~ 30,000 KG/HR |
| 횡형 노통연관식 보일러 | 1,000 ~ 20,000 KG/HR |
| 콘덴싱 보일러 | 1,000 ~ 10,000 KG/HR |
| 초소형 노통 보일러 | 1,000 ~ 5,000 KG/HR |
| 무압 보일러 | 10만 ~ 200만 KG/HR |
| 진공 온수 보일러 | 10만 ~ 20,000 KG/HR |
| 입형 노통연관식 보일러 | 200 ~ 20000 KG/HR |
| 관류형 보일러 | 50 ~ 3,000 KG/HR |
| 입형 온수 보일러 | 3만 ~ 40만 KG/HR |
| 열매체 보일러 | 10만 ~ 500만 KG/HR |
| 목재 보일러 | 500 ~ 30,000 KCAL/HR |
| 입력 용기 | 각종 압력탱크 및 관련기기 |


