제조설비
| 장비명 | 설비번호 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 크레인 | S-가-C-01 | 15TON | 1 |
| 크레인 | S-가-C-02 | 10TON | 1 |
| 크레인 | S-가-C-03 | 5TON | 1 |
| 유압프레스 | S-가-HP-01 | 500TON | 1 |
| 후렌징머신 | S-가-F-01 | 20T×Φ4,500 | 1 |
| 자동선반 | S-가-S-01 | Φ380×1000m/m | 1 |
| 레디얼머신 | S-가-D-01 | Φ1500 | 1 |
| 3본롤러 | S-가-B-01 | 20T/3000m/m/30ton | 1 |
| 3본롤러 | S-가-B-02 | 20T/3000m/m/20ton | 1 |
| 파워프레스 | S-나-HP-02 | 10HP | 1 |
| 유압축관기 | S-라-HC-01 | 10HP | 1 |
| 모형절단기 | S-나-M-01 | 3HP | 1 |
| 유압절단기 | S-나-HS-01 | 20T/3000m/m/30ton | 1 |
| 자동절단기 | S-나-S-01 | 1 | |
| 3본롤러 | S-나-S-01 | 1 | |
| 드릴링머신 | S-나-D-03 | 1HP | 1 |
| 파이프컷팅기 | S-나-PC-01 | 5HP | 1 |
| 전기용접기 | S-가-W-1~17 | 15KW | 17 |
| CO2용접기 | S-가-W-18 | 15KW | 1 |
| 지게차 | S-E-01 | 4.0TON | 17 |
| 소둔로레코더 | S-나-K-01 | 1,200℃ | 1 |
| 만능재료시험기 | S-라-1-01 | 20TON | 1 |
| 용접봉건조로 | S-가-G-02 | 1 | |
| 다이알게이지 | S-나-K-02 | 1 | |
| 버어니어캘리퍼스 | S-나-K-03 | 1 | |
| 수압기 | S-나-P-01 | 50kg/cm2 | 2 |
| CO2분석기 | S-나-C-01 | 1 | |
| 에어콤프레샤 | S-나-A-01 | 3HP | 1 |
| 건조로 | S-나-G-01 | 1 | |
| 물저장탱크 | S-나-T-01 | 50D/M | 1 |


