노통연관식 보일러 (SHS)
| 경제성 |
① 노통연관식 3-PASS 연소구조로 높은열효율 실현 ② 넓은 전열면적과 풍부한 스팀 저장량으로 품질 및 생산성 향상 ③ 내구성이 강한 횡형 연소구조로 장구한 수명유지(연관교체 가능) ④ 넓은 화실로 다양한 종류의 연료연소와 버너선택의 자유로움 확보 |
|---|---|
| 편리성 |
① 원-터치로 모든 기능이 완벽하게 수행되는 자동제어 시스템 ② 기계식 자동제어 시스템으로 운전이 용이하고 손쉬운 고장처리 ③ 이중 삼중의 안전장치로 보다 높은 안전성 확보 ④ 전후 웬도박스를 통한 정기 점검과 간편한 청소구조 |
| 사용처 | 대형산업체에서 가장 많이 사용하는 제품 섬유 / 봉제공장 / 식품공장 / 벽동양생공장 / 두부공장 / 양조장 / 화학공장 / 빌딩난방 및 급탕 / 목욕사우나 / 양어장 / 피혁공장 / 호텔 / 종합병원 등 |
표준사양(Specification)
| 구분 / 형식 | SCB-100 | SHS-150 | SHS-200 | SHS-300 | SHS-400 | SHS-450 | SHS-500 | SHS-600 | SHS-700 | SHS-800 | SHS-1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 10 {1.0MPa} | |||||||||||
| 효율 | % | 99% 이상 {More than 90%} | |||||||||||
| 전열면적 | ㎡ | 23 | 30 | 38.3 | 58 | 74.6 | 83.4 | 92.3 | 116.6 | 134.3 | 147.7 | 188.2 | |
| 중량 | Ton | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 5.7 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 11.7 | 13.4 | 14.8 | 18.8 | |
| 적정보유수량 | ℓ | 2,560 | 3,080 | 3,552 | 4,864 | 6,792 | 7,376 | 7,960 | 9,120 | 9,960 | 11,120 | 13,920 | |
| 연료 소비량 |
경유 | kg/h | 67.5 | 101.3 | 135.1 | 202.6 | 270.2 | 304 | 337.7 | 405.3 | 472.3 | 540.4 | 675.5 |
| 도시가스 | N㎥/h | 70.3 | 105.4 | 140.6 | 210.8 | 281.1 | 316.2 | 351.4 | 421.7 | 491.8 | 562.2 | 702.8 | |
| LPG | N㎥/h | 31.1 | 46.6 | 62.2 | 93.3 | 124.4 | 140 | 155.4 | 186.5 | 217.6 | 248.7 | 310.9 | |
| 중유 | kg/h | 68.2 | 102.3 | 136.4 | 204.6 | 272.8 | 307 | 341.1 | 409.3 | 477.5 | 545.7 | 682.1 | |
| 전기용량 | kW | 6.65 | 8.4 | 8.45 | 11.25 | 16.2 | 16.2 | 20.2 | 20.5 | 26 | 29 | 39 | |
| 접속 구경 |
주증기변 | A | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| 급수변 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
| 배수변 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
| 안전변 | 25 | 32 | 40 | 25,32 | 25,40 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40,50 | 50×2 | 50×2 | ||
| 급유구 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
| 연료가스 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 연도 | ømm | 300 | 350 | 420 | 500 | 580 | 620 | 650 | 710 | 770 | 820 | 920 | |
| 최소규격 | 가로 | mm | 1,682 | 1,780 | 1,882 | 2,054 | 2,238 | 2,310 | 2,382 | 2,538 | 2,638 | 2,814 | 3,044 |
| 세로 | 3,234 | 3,520 | 3,724 | 4,066 | 4,930 | 5,075 | 5,220 | 5,310 | 5,470 | 5,607 | 6,404 | ||
| 높이 | 1,857 | 1,924 | 2,057 | 2,229 | 2,413 | 2,488 | 2,562 | 2,713 | 2,813 | 2,989 | 3,219 | ||
| 최대규격 | 가로 | mm | 3,182 | 3,210 | 3,382 | 3,554 | 3,738 | 3,810 | 3,882 | 4,038 | 4,138 | 4,314 | 4,544 |
| 세로 | 4,734 | 4,990 | 5,224 | 5,566 | 6,430 | 6,575 | 6,720 | 6,810 | 6,970 | 7,107 | 7,904 | ||
| 높이 | 3,357 | 3,400 | 3,557 | 3,729 | 3,913 | 3,988 | 4,062 | 4,213 | 4,313 | 4,489 | 4,719 | ||
※ 연료의 저위발열량
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


