초소형 노통 연관식 보일러 (SMB)
| 경제성 |
① 초소형 노통 연관식 구조로 좁은 공간 설치에 최고적합 ② 최적의 노내압과 공기예열기 부착으로 고효율 실현 ③ 예비 부하시간(15분이내) 단축으로 연료비 절감 ④ 내구성이 강한 연관식 횡형 연소구조로 장구한 수명 유지 |
|---|---|
| 편리성 |
① 원-터치로 모든 기능이 완벽하게 수행되는 자동제어시스템 ② 모든 자동관련 부대부품이 일체형으로 되어 운전과 관리가 매우편리 ③ 이중 삼중의 안전제어 시스템으로 철저한 안전성 확보 ④ 기계식 제어시스템을 채택하여 조작이 간편하고 고장시에도 손쉽게 처리 |
| 사용처 | 섬유 / 봉제공장 / 화학공장 / 난방 및 급탕 / 목욕사우나 / 염색공장 / 호텔 / 병원 / 건조장 / 실험실 / 두부공장 / 양조장 / 식품공장 / 건조장 / 벽돌공장 / 앙금공장 등 |
표준사양(Specification)
| 구분 / 형식 | SMB-100 | SMB-150 | SMB-200 | SMB-250 | SMB-300 | SMB-350 | SMB-400 | SMB-500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 10{1.0MPa} | ||||||||
| 효율 | % | 90%이상 {More than 90%} | ||||||||
| 전열면적 | ㎡ | 13 | 21.6 | 24 | 32.3 | 42 | 49.7 | 55 | 66 | |
| 중량 | Ton | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | |
| 적정보유수량 | ℓ | 1,300 | 1,383 | 1,687 | 1,927 | 2,775 | 3,013 | 5,303 | 6,890 | |
| 연료소비량 | 경유 | kg/h | 67.5 | 101.3 | 135.1 | 168.9 | 202.6 | 236.4 | 270.2 | 337.7 |
| 도시가스 | N㎥/h | 70.3 | 105.4 | 140.6 | 175.7 | 210.8 | 246 | 281.1 | 351.4 | |
| LPG | N㎥/h | 31.1 | 46.6 | 62.2 | 77.7 | 93.3 | 108.8 | 124.4 | 155.4 | |
| 중유 | kg/h | 68.2 | 102.3 | 136.4 | 170.5 | 204.6 | 238.7 | 272.8 | 341.1 | |
| 전기용량 | kW | 4.8(6.35) | 6.35(8.1) | 8.45(10.45) | 10.45(10.45) | 11.25(14.75) | 16.2 | 16.2(20.2) | 20.2 | |
|
접 속 구 경 |
주증기변 | A | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| 급수변 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 배수변 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 안전변 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25,40 | 40×2 | ||
| 급유구 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 연료가스 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 연도 | ømm | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 580 | 600 | 650 | |
| 최소규격 | 가로 | mm | 1,300 | 1,340 | 1,450 | 1,450 | 1,710 | 1,800 | 2,140 | 2,240 |
| 세로 | 2,950 | 3,070 | 3,203 | 3,570 | 3,620 | 3,620 | 4,100 | 4,890 | ||
| 높이 | 2,040 | 2,130 | 2,377 | 2,500 | 2,587 | 2,800 | 2,920 | 3,210 | ||
| 최대규격 | 가로 | mm | 1,980 | 2,074 | 2,200 | 2,248 | 2,640 | 2,800 | 2,980 | 3,328 |
| 세로 | 3,000 | 3,164 | 3,420 | 3,420 | 3,840 | 3,840 | 4,320 | 5,240 | ||
| 높이 | 2,290 | 2,400 | 2,500 | 2,900 | 3,020 | 3,320 | 3,570 | 3,780 | ||
※ 연료의 저위발열량
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


