콘덴싱 보일러 (SCB)
| 경제성 |
① 공인기관 고효율 인증 획득(저위발열량 기준 101%) ② 획기적인 연료비절감(배기가스 폐열온도 65℃ 내외) ③ 풍부한 스팀 저장량으로 품질 및 생산성 향상 ④ 내구성이 강한 특수 연소구조로 장구한 수명유지 |
|---|---|
| 편리성 |
① 원-터치로 모든 기능이 완벽하게 수행되는 자동제어 시스템 ② 기계식 제어시스템으로 관리 및 수리가 간편함 ③ 이중. 삼중의 안전제어 시스템으로 높은 안전성 확보 ④ 자동관련 부대장치의 일체형 시스템으로 관리점검이 매우 편리함 |
| 사용처 | 연료를 가스(LNG)로 사용하는 대형 산업체에서 필히 사용해야할 제품. 염색공장 / 만두공장 / 일반식품공장 / 난방 및 급탕 / 대형 목욕사우나 / 화학공장/ 연식품공장 / 기타 대형산업체 |
표준사양(Specification)
| 구분 / 형식 | SCB-100 | SCB-150 | SCB-200 | SCB-250 | SCB-300 | SCB-400 | SCB-500 | SCB-600 | SCB-700 | SCB-800 | SCB-1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 10{1.0MPa} | |||||||||||
| 효율 | % | 99%이상 {More than 90%} | |||||||||||
| 전열면적 | ㎡ | 15 | 25.2 | 30.3 | 37 | 44.4 | 58 | 74 | 88 | 99 | 114 | 143 | |
| 중량 | Ton | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 10.6 | 13.3 | 14.5 | 17.4 | |
| 적정보유수량 | ℓ | 1,650 | 1,920 | 2,200 | 2,800 | 3,082 | 4,600 | 5,800 | 6,950 | 9,100 | 13,300 | 14,700 | |
| 연료소비량 | 도시가스(LNG) | N㎥ | 63.9 | 95.8 | 127.8 | 159.7 | 191.7 | 255.8 | 319.4 | 383.3 | 447.2 | 511.1 | 638.9 |
| LPG(Propane) | N㎥ | 28.3 | 42.4 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 113 | 141.3 | 169.6 | 197.8 | 226.1 | 282.6 | |
| 전기용량 | kW | 5.9 | 7.7 | 9.7 | 14 | 14 | 18.7 | 18.7 | 19 | 24.5 | 27.5 | 37.5 | |
|
접 속 구 경 |
주증기변 | A | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| 급수변 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
| 배수변 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
| 안전변 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 25,40 | 40×2 | 40×2 | 40,50 | 50×2 | 50×2 | ||
| 연료가스 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 연도 | ømm | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | |
| 최소규격 | 가로 | mm | 1,670 | 1,720 | 1,800 | 1,890 | 2,050 | 2,290 | 2,380 | 2,634 | 2,702 | 2,862 | 3,346 |
| 세로 | 3,160 | 3,550 | 3,770 | 3,800 | 4,100 | 4,500 | 4,810 | 5,162 | 5,467 | 5,772 | 6,076 | ||
| 높이 | 2,120 | 2,280 | 2,510 | 2,590 | 2,700 | 2,980 | 3,120 | 3,632 | 3,700 | 3,860 | 4,344 | ||
| 최대규격 | 가로 | mm | 2,180 | 2,200 | 2,290 | 2,460 | 2,550 | 2,660 | 2,758 | 3,012 | 3,080 | 3,240 | 3,724 |
| 세로 | 3,880 | 4,030 | 4,128 | 4,280 | 4,380 | 4,480 | 4,940 | 5,692 | 5,897 | 6,402 | 6,706 | ||
| 높이 | 2,690 | 2,870 | 3,000 | 3,020 | 3,070 | 3,096 | 3,178 | 3,432 | 3,950 | 4,010 | 4,144 | ||
※ 연료의 저위발열량
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다


