관류형 보일러 (SMS)
| 경제성 |
① 가동후 3분이내 스팀압력 발생 ② 무면허 무검사(단. 가스사용제외) ③ 협소한 장소에도 설치가능 ④ 폐열 이용한 급수예열(회수온도 50℃이상) |
|---|---|
| 편리성 |
① 원-터치 자동제어 시스템으로 사용편리 ② 기계식 자동제어 시스템으로 고장처리 간편 ③ 일체형 자동제어 시스템으로 운전 조작간편 ④ 이중 삼중의 안전제어로 안전성 확보 |
| 사용처 | 급식취사 / 목욕/사우나 / 섬유봉제 / 염색공장 / 양조장 / 두부공장 / 화학공장 / 난방 및 급탕 / 벽돌공장 / 양말가공공장 / 국수공장 / 제과제빵 / 떡공장 등 |
표준사양(Specification)
| 구분 / 형식 | SMS-200 | SMS-300 | SMS-400 | SMS-500 | SMS-800 | SMS-1000 | SMS-1500 | SMS-2000 | SMS-2500 | SMS-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격증발량 | kg/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 10{1.0 MPa} | ||||||||||
| 효율 | % | 88이상(More than 88%) | 90이상(More than 90%) | |||||||||
| 전열면적 | ㎡ | 4.9 | 4.9 | 4.99 | 4.99 | 9.9 | 9.97 | 9.97 | 23.9 | 31 | 40.4 | |
| 중량 | Ton | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.85 | 1.98 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | |
| 적정보유수량 | ℓ | 68 | 96 | 98 | 98 | 120 | 195 | 200 | 310 | 370 | 450 | |
| 연료소비량 | 경유 | kg/h | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 34.5 | 54.0 | 67.5 | 101.3 | 135.1 | 168.9 | 202.6 |
| 도시가스 | N㎥/h | 14.4 | 21.6 | 28.7 | 35.9 | 56.2 | 70.3 | 105.4 | 140.6 | 175.7 | 210.8 | |
| LPG | N㎥/h | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 24.9 | 31.1 | 46.6 | 62.2 | 77.7 | 93.3 | |
| 중유 | kg/h | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 | 54.6 | 68.2 | 102.3 | 136.4 | 170.5 | 204.6 | |
| 전기용량 | kW | 1.0 | 1.12 | 1.55 | 2.25 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 11.95 | 15.45 | 15.45 | |
|
접 속 구 경 |
주증기변 | A | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| 급수변 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | ||
| 배수변 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 안전변 | 32(저) | 32(저) | 40(저) | 40(저) | 25(전) | 25(전) | 32(전) | 40(전) | 40(전) | 40(전) | ||
| 급유구 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| 연료가스 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | ||
| 연도 | ømm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | |
| 최소규격 | 가로 | mm | 800 | 890 | 900 | 900 | 1.072 | 1.286 | 1.320 | 1.702 | 1.856 | 1.900 |
| 세로 | 1,020 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,703 | 1,876 | 1,976 | 2,219 | 2,600 | 2,730 | ||
| 높이 | 1,300 | 1,345 | 1,383 | 1,400 | 1,647 | 1,838 | 1,838 | 2,376 | 2,800 | 2,544 | ||
| 최대규격 | 가로 | mm | 996 | 1,000 | 1,030 | 1,030 | 1,650 | 1,650 | 1,680 | 2,800 | 2,800 | 3,040 |
| 세로 | 1,237 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,900 | 1,980 | 1,980 | 3,000 | 3.040 | 3.040 | ||
| 높이 | 1,600 | 1,820 | 1,820 | 1,920 | 2,280 | 2,380 | 2,380 | 2,980 | 3,300 | 3,400 | ||
※ 연료의 저위발열량
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


