입형노통 연관식 보일러 (SVS)
| 경제성 |
① 절탄기 포함한 3-PASS 연소구조로 고효율 실현 ② 50℃ 이상 폐열을 회수하여 보일러에 급수하는 급수예열장치 부착 ③ 건소부위를 제거하므로서 보일러 수명이 한층 강화된 내구성 ④ 좁은 공간에도 설치가 용이한 심플하고 콤팩트한 디자인 |
|---|---|
| 편리성 |
① 원-터치로 모든 기능이 완벽하게 수행되는 자동제어 시스템 ② 기계식 제어시스템 적용으로 누구나 쉽게 고장처리 가능 ③ 이중 삼중의 안전장치를 부착하여 철저한 안전성 확보 ④ 자동부대 장치가 일체형으로 되어있어 관리가 매우 편리함 |
| 사용처 | 섬유 / 봉제공장 / 염색공장 / 양말가공공장 / 벽돌양생공장 / 두부공장 / 양조장 / 목욕사우나 / 급식취사 / 난방 / 급탕 / 화학공장 / 건조장 / 국수 / 제빵공장 등 |
표준사양(Specification)
| 구분 / 형식 | SLS-100 | SLS-200 | SVS-300 | SVS-500 | SVS-1,000 | SVS-1,500 | SVS-2,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격증발량 | kg/h | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
| 최고사용압력 | kg/㎠ | 3.5 {0.35 MPa} | 7 /10 {0.7 / 1.0 MPa} | ||||||
| 효율 | % | 88% 이상 {90% 이상 } More than 88% (90%) | |||||||
| 전열면적 | ㎡ | 3.1 | 4.8 | 5.7 | 7.8 | 9.88 | 15.3 | 19.4 | |
| 중량 | Ton | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4 | 4.8 | |
| 적정보유수량 | ℓ | 160 | 260 | 375 | 600 | 740 | 900 | 1,200 | |
| 연료 소비량 |
경유 | kg/h | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 34.5 | 69.1 | 103.6 | 138.2 |
| 도시가스 | N㎥/h | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 35.9 | 71.9 | 107.8 | 143.7 | |
| LPG | N㎥/h | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 15.9 | 31.8 | 47.7 | 63.6 | |
| 중유 | kg/h | 7.0 | 13.9 | 20.9 | 34.9 | 69.8 | 104.6 | 139.5 | |
| 전기용량 | kW | 0.55 | 1.9 | 1.37 | 2.05 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | |
| 접속 구경 |
주증기변 | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
| 급수변 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| 배수변 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 안전변 | 32(저) | 40(저) | 40(저) | 25(전) | 32(전) | 40(전) | 40(전) | ||
| 급유구 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
| 연료가스 | 15 | 25(저압) | 25(저압) | 32(저압) | 32(중압) | 32(중압) | 32(중압) | ||
| 연도 | ømm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
| 최소규격 | 가로 | mm | 1,060 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,700 |
| 세로 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,200 | 2,250 | 2,450 | ||
| 높이 | 1,670 | 1,850 | 2,000 | 2,100 | 2,350 | 2,500 | 2,500 | ||
| 최대규격 | 가로 | mm | 1,250 | 1,450 | 1,600 | 1,750 | 1,950 | 2,180 | 2,250 |
| 세로 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 2,850 | 2,950 | ||
| 높이 | 1,980 | 2,230 | 2,450 | 2,600 | 2,900 | 2,950 | 3,100 | ||
※ 연료의 저위발열량
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
① 도시가스:41.45 MJ/N㎥{9,900kcal/N㎥}, ② LPG{프로판}:93.7 MJ/N㎥{22,380kcal/N㎥},
③ 경유:43.12 MJ/kg{10,300kcal/kg}, ④ 중유:42.7 MJ/kg{10,200kcal/kg}
※ 상기 사양표는 성능 개선 및 기술개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


