납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 2002 | 상경중학교 | 서울?노원 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 987 | 2002 | 은평청소년수련관 | 서울?은평 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 986 | 2002 | 상경중학교 | 서울?노원 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 985 | 2002 | 상경중학교 | 서울?노원 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 984 | 2002 | 청주중앙도서관 | 충북?청주 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 983 | 2002 | 검산초등학교 | 전북?김제 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 982 | 2002 | 도일초교 | 경기?시흥 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 981 | 2002 | 상지영서대학(조달) | 강원?원주 | 관류형보일러 | 300kg/h |
| 980 | 2002 | 상지영서대학(조달) | 강원?원주 | 노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 979 | 2002 | 부천상일초등학교 | 경기?부천 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 978 | 2002 | 석천초등학교 | 인천?남동 | 관류형보일러 | 400kg/h |
| 977 | 2002 | 8837부대 | 강원?횡성 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 976 | 2002 | 대전교육연수원 | 충남?공주 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 975 | 2002 | 대전교육연수원 | 충남?공주 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 974 | 2002 | 흥진중학교 | 경기?군포 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 973 | 2002 | 노곡중학교 | 서울?도봉 | 관류형보일러 | 400kg/h |
| 972 | 2002 | 서울교육대학 | 서울?서초 | 관류형보일러 | 200kg/h |
| 971 | 2001 | 거제중앙고등학교 | 경남?거제 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 970 | 2001 | 상지영서대학(조달) | 강원?원주 | 노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 969 | 2001 | 수송중학교 | 서울?강북 | 관류형보일러 | 500kg/h |


