납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2002 | 상경중학교 | 서울?노원 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 26 | 2002 | 은평청소년수련관 | 서울?은평 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 25 | 2002 | 상경중학교 | 서울?노원 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 24 | 2002 | 상경중학교 | 서울?노원 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 23 | 2002 | 청주중앙도서관 | 충북?청주 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 22 | 2002 | 검산초등학교 | 전북?김제 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 21 | 2002 | 도일초교 | 경기?시흥 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 20 | 2002 | 상지영서대학(조달) | 강원?원주 | 관류형보일러 | 300kg/h |
| 19 | 2002 | 상지영서대학(조달) | 강원?원주 | 노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 18 | 2002 | 부천상일초등학교 | 경기?부천 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 17 | 2002 | 석천초등학교 | 인천?남동 | 관류형보일러 | 400kg/h |
| 16 | 2002 | 8837부대 | 강원?횡성 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 15 | 2002 | 대전교육연수원 | 충남?공주 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 14 | 2002 | 대전교육연수원 | 충남?공주 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 13 | 2002 | 흥진중학교 | 경기?군포 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 12 | 2002 | 노곡중학교 | 서울?도봉 | 관류형보일러 | 400kg/h |
| 11 | 2002 | 서울교육대학 | 서울?서초 | 관류형보일러 | 200kg/h |
| 10 | 2001 | 거제중앙고등학교 | 경남?거제 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 9 | 2001 | 상지영서대학(조달) | 강원?원주 | 노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 8 | 2001 | 수송중학교 | 서울?강북 | 관류형보일러 | 500kg/h |


