납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2001 | 남촌초등학교 | 인천?남동 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 6 | 2001 | 계남중학교 | 경기?부천 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 5 | 2000 | 마북초등학교 | 경기?용인 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 4 | 2000 | 서울대학교 | 서울 관악 | 관류형보일러 | 200kg/h |
| 3 | 1997 | 중계1동사무소 | 서울?노원 | 중형온수보일러 | 100,000kcal/h |
| 2 | 1994 | 광도초등학교 | 경남?통영 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 1 | 1992 | 경기지방경찰청 | 경기?수원 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |


