납품실적 17 페이지

go contentes
1 2

납품실적

번호 납품년도 납품처 현장명 품목 용량
442 2008 인디에프 개성공단 입형노통연관식보일러 1,500kg/h
441 2008 대흥정밀 경기?시흥 입형노통연관식보일러 100kg/h
440 2008 썬스타 인천?서구 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
439 2008 일성레포츠 개성공단 입형노통연관식보일러 300kg/h
438 2008 진승섬유 경기?부천 입형노통연관식보일러 300kg/h
437 2008 강북노인복지관 서울?강북 무압관수식보일러 500,000kcal/h
436 2008 인디에프 개성공단 입형노통연관식보일러 1,500kg/h
435 2008 인디에프 개성공단 입형노통연관식보일러 1,500kg/h
434 2008 인디에프 개성공단 입형노통연관식보일러 1,500kg/h
433 2008 한그루식품 충북?증평 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
432 2008 철원종합식품 강원?철원 입형노통연관식보일러 200kg/h
431 2008 한국상사 충남?논산 입형노통연관식보일러 200kg/h
430 2008 청우식품(포천) 경기?포천 입형노통연관식보일러 200kg/h
429 2008 SNG 개성공단 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
428 2008 SNG 개성공단 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
427 2008 버섯마루 경기?안성 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
426 2008 미림유통 서울?강남 노통연관식보일러 2,000kg/h
425 2008 미림유통 서울?강남 노통연관식보일러 2,000kg/h
424 2008 광주동구문화센터 무압관수식보일러 400,000kcal/h
423 2008 가야콘크리트 인천?서구 노통연관식보일러 2,000kg/h