납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 2008 | 가야콘크리트 | 인천?서구 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 421 | 2008 | 창희식품 | 광주?서구 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 420 | 2008 | 개성대일 | 개성공단 | 관류형보일러 | 300kg/h |
| 419 | 2008 | 카이스트 | 수관식보일러 | 5,000kg/h | |
| 418 | 2008 | 용호특수미싱 | 경기?부천 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 417 | 2008 | 선영산업 | 경기?김포 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 416 | 2008 | 신원 | 평양 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 415 | 2008 | 신원 | 평양 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 414 | 2008 | 제일산업 | 경기?김포 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 413 | 2008 | 디엠에프 | 개성공단 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 412 | 2008 | 춘천교도소 | 강원?춘천 | 초소형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 411 | 2008 | 동우섬유 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 410 | 2007 | 동천사우나 | 서울?광진 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 409 | 2007 | 대연레미콘(콘크리트) | 전북?전주 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 408 | 2007 | 신세계사우나 | 경남 거제 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 407 | 2007 | 청우식품(가평공장) | 경기?가평 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 406 | 2007 | 제다 | 서울?서초 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 405 | 2007 | 브니엘모피 | 경기?양주 | 콘덴싱보일러 | 1,500kg/h |
| 404 | 2007 | 서영섬유 | 경기?부천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 403 | 2007 | 썬스타 | 인천?서구 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |


