납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2012 | 수원공군부대 | 수원 | 무압관수식보일러 | 300,000kcal/h |
| 246 | 2012 | 5탄약창 | 충북?제천 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 245 | 2012 | 양주청소년수련관 | 경기 양주 | 무압관수식보일러 | 300,000kcal/h |
| 244 | 2012 | 익산국민생활관 | 전북 익산 | 초소형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 243 | 2011 | 근무지원단 | 경기 용인 | 무압관수식보일러 | 200,000kcal/h |
| 242 | 2011 | (수원)공군 10전투비행단 | 수원 | 무압관수식보일러 | 300,000kcal/h |
| 241 | 2011 | 한밭대학교 | 대전 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 240 | 2011 | 520GP | 경기 연천 | 소용량관류보일러 | 50kg/h |
| 239 | 2011 | 기동본부 | 서울 중구 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 238 | 2011 | 예천공군부대 | 경북?예천 | 중형온수보일러 | 200,000kcal/h |
| 237 | 2011 | 예천공군부대 | 경북?예천 | 무압관수식보일러 | 400,000kcal/h |
| 236 | 2011 | 여의도 고등학교 | 서울?영등포 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 235 | 2011 | 예천공군부대 | 경북?예천 | 무압관수식보일러 | 600,000kcal/h |
| 234 | 2011 | 호서대학교 | 충남?아산 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 233 | 2011 | 111통신대대 | 강원?원주 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 232 | 2011 | (수원)공군 10전투비행단 | 수원 | 무압관수식보일러 | 600,000kcal/h |
| 231 | 2011 | (수원)공군 10전투비행단 | 수원 | 무압관수식보일러 | 400,000kcal/h |
| 230 | 2011 | (수원)공군 10전투비행단 | 수원 | 무압관수식보일러 | 400,000kcal/h |
| 229 | 2011 | 수원공군부대 | 수원 | 무압관수식보일러 | 300,000kcal/h |
| 228 | 2011 | 3기동단 | 서울?송파 | 무압관수식보일러 | 600,000kcal/h |


