납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 2012 | 대우 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 178 | 2012 | 신성통상 | 미얀마 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 177 | 2012 | 필코아이엔씨 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 176 | 2012 | 빅쇼 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 175 | 2012 | 세아상역 | 아이티 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 174 | 2012 | 세아상역 | 아이티 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 173 | 2012 | 대화 | 인도네시아 | 노통연관식보일러 | 5,000kg/h |
| 172 | 2012 | 상우무역 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 171 | 2012 | 신도 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 170 | 2012 | 엘피스란카 | 스리랑카 | 노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 169 | 2011 | 신원(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 168 | 2011 | 신원(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 167 | 2011 | 태우브라질 | 브라질 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 166 | 2011 | 동방 | 방글라데시 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 165 | 2011 | GUNUNG ABADI | 인도네시아 | 입형노통식보일러 | 500kg/h |
| 164 | 2011 | 필리핀 협동 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 163 | 2011 | 광덕물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 162 | 2011 | 광덕물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 161 | 2011 | 해송 | 방글라데시 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 160 | 2011 | G앤H 에너지 | 방글라데시 | 노통연관식보일러 | 5,000kg/h |


