납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2003 | 창대가공소 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 161 | 2003 | 하주식품 | 충북?청주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 160 | 2003 | 조술당 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 159 | 2003 | 삼원식폼 | 서울?도봉 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 158 | 2003 | 토당식품 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 157 | 2003 | 서보가공 | 서울?도봉 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 156 | 2003 | 한양화학 | 경기?고양 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 155 | 2003 | 강원가공 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 154 | 2003 | 한미전선 | 충북 청주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 153 | 2003 | 신성섬유 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 152 | 2003 | 군산국민체육센타 | 전북?군산 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 151 | 2002 | 한양관광호텔 | 서울?은평 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 150 | 2002 | 국제케미칼 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 149 | 2002 | 장안식품 | 서울?동대문 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 148 | 2002 | 산정호수호텔 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 147 | 2002 | 삼영푸드 | 경기?안성 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 146 | 2002 | 형제산업 | 인천?남동 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 145 | 2002 | 한전가공 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 144 | 2002 | 신영가공 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 143 | 2002 | 보은산업 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |


