납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2000 | 텍스테크 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 61 | 2000 | 브니엘모피 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 60 | 2000 | 부평콘크리트 | 경기?김포 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 59 | 2000 | 신재 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 58 | 2000 | 협성산업 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 57 | 2000 | 우리가공 | 강원?강릉 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 56 | 2000 | 보영섬유 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 55 | 2000 | 성신아크릴 | 서울?구로 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 54 | 2000 | 양동식품 | 경기?양평 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 53 | 2000 | 삼진콘크리트 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 52 | 2000 | 아산산업 | 경기?의정부 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 51 | 2000 | 아산산업 | 경기?의정부 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 50 | 2000 | 오마중학교 | 경기?고양 | 관류형보일러 | 400kg/h |
| 49 | 2000 | 동방크린 | 경기?하남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 48 | 2000 | 새한사 | 서울?마포 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 47 | 1999 | 대화실업 | 경기?연천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 46 | 1999 | 대원악기 | 경기?김포 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 45 | 1999 | 동두천광관호텔 | 경기?동두천 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 44 | 1999 | 동아식품 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 43 | 1999 | 씨월드해수탕 | 인천?중구 | 입형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |


