납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2010 | Y-LINE어패럴 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 138 | 2010 | 조나텍스 | 멕시코 | 노통연관식보일러 | 3,000kg/h |
| 137 | 2010 | YLISE APPARER | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 136 | 2010 | 인도네시아 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 135 | 2010 | 인도네시아 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 134 | 2010 | 태평양물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 133 | 2010 | 김성표 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 132 | 2010 | TOPAZ | 산티아고 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 131 | 2010 | 토탈패션 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 130 | 2010 | 광일기계(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 129 | 2009 | 남양인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 128 | 2009 | 태우브라질 | 브라질 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 127 | 2009 | 텍스원 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 126 | 2009 | 코에버어패럴 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 125 | 2009 | 신원(하노이) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 124 | 2009 | 신원(하노이) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 123 | 2009 | 태평양물산 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 122 | 2009 | 태평양물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 121 | 2009 | 염광인도네시아 | 인도네시아 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 120 | 2009 | 베트남 풍인 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |


