납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 2004 | 신일식품 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 407 | 2004 | 행주모텔 | 경기 고양 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 406 | 2004 | 오경천버섯농장 | 강원?철원 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 405 | 2004 | 미래유지 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 404 | 2004 | 두리엽직 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 403 | 2004 | 흥성섬유 | 경기?양주 | 콘덴싱보일러 | 2,000kg/h |
| 402 | 2004 | 리본랜드 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 401 | 2004 | 덕성실업 | 경기?양주 | 소용량관류보일러 | 50kg/h |
| 400 | 2004 | 대송청수산업 | 울산?울주 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 399 | 2004 | 철원소방서 | 강원?춘천 | 무압관수식보일러 | 200,000kcal/h |
| 398 | 2004 | 명동교자 | 서울?중구 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 397 | 2004 | 대부교역 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 396 | 2004 | 석우식품 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 395 | 2004 | 아진섬유 | 경기 포천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 394 | 2004 | 파주병영체험장 | 경기?파주 | 관류형보일러 | 1,000kg/h |
| 393 | 2004 | 박성배버섯장 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 392 | 2004 | 나우식품 | 인천?남구 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 391 | 2004 | 동하섬유 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 390 | 2004 | 장충체육관 | 서울?중구 | 콘덴싱보일러 | 3,000kg/h |
| 389 | 2004 | 제일식품 | 대구?북구 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |


