납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 2004 | 대신빌딩 | 서울?종로 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 387 | 2004 | 영열지원 | 강원?영월 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 386 | 2004 | 강국가공 | 경기?의정부 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 385 | 2004 | 국일가공 | 경기도 의정부 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 384 | 2004 | 우천식품 | 강원?홍천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 383 | 2004 | 흥부라이스식품 | 서울?관악 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 382 | 2004 | 충주식품 | 충북?충주 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 381 | 2004 | 청우식품(마석공장) | 경기?남양주 | 수관식보일러 | 2,000kg/h |
| 380 | 2004 | 진영 | 전북?완주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 379 | 2004 | 휴론테크 | 서울?금천 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 378 | 2004 | 미리내식품 | 강원?횡성 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 377 | 2004 | 김원만 | 강원?철원 | 소용량관류보일러 | 50kg/h |
| 376 | 2003 | 승주실업 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 375 | 2003 | 소리프 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 374 | 2003 | 버베리안 브로이하우스 | 경기?부천 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 373 | 2003 | 뉴타운사우나 | 충남?연기 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 372 | 2003 | 노고단종합식품 | 전북?남원 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 371 | 2003 | 제이제이텍스타일 | 경기?동두천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 370 | 2003 | 한양화학 | 경기?고양 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 369 | 2003 | 포천명기 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |


