납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 2003 | 천전양조장 | 강원?춘천 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 367 | 2003 | 대우섬유 | 경기?양주 | 노통연관식보일러 | 3,000kg/h |
| 366 | 2003 | 용원산업 | 서울?성동 | 입형노통연관식 | 500kg/h |
| 365 | 2003 | 원조이동갈비 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 364 | 2003 | 금정싸이클경기장 | 부산?금정 | 콘덴싱보일러 | 1,500kg/h |
| 363 | 2003 | 선일염색 | 서울?성동 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 362 | 2003 | 성두종합식품 | 서울?강동 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 361 | 2003 | 창대가공소 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 360 | 2003 | 하주식품 | 충북?청주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 359 | 2003 | 조술당 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 358 | 2003 | 삼원식폼 | 서울?도봉 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 357 | 2003 | 토당식품 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 356 | 2003 | 서보가공 | 서울?도봉 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 355 | 2003 | 한양화학 | 경기?고양 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 354 | 2003 | 강원가공 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 353 | 2003 | 한미전선 | 충북 청주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 352 | 2003 | 신성섬유 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 351 | 2003 | 군산국민체육센타 | 전북?군산 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 350 | 2002 | 한양관광호텔 | 서울?은평 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 349 | 2002 | 국제케미칼 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |


