납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 2002 | 장안식품 | 서울?동대문 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 347 | 2002 | 산정호수호텔 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 346 | 2002 | 삼영푸드 | 경기?안성 | 관류형보일러 | 500kg/h |
| 345 | 2002 | 형제산업 | 인천?남동 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 344 | 2002 | 한전가공 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 343 | 2002 | 신영가공 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 342 | 2002 | 보은산업 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 341 | 2002 | 보미식품 | 인천?부평 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 340 | 2002 | 성진섬유 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 339 | 2002 | 근일섬유 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 338 | 2002 | 성훈상사 | 서울?광진 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 337 | 2002 | 동광섬유 | 경기?남양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 336 | 2002 | 일대 | 서울?도봉 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 335 | 2002 | 북부콘크리트 | 경기?파주 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 334 | 2002 | 우림축산 | 경기?동두천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 333 | 2002 | 영심 | 서울?서초 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 332 | 2002 | 전진산업 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 331 | 2002 | 유진섬유 | 경기 의정부 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 330 | 2002 | 양원식품 | 경기?의정부 | 입형노통연관식 | 1,000kg/h |
| 329 | 2002 | 한미식품 | 경기?여주 | 입형노통연관식 | 200kg/h |


