납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2009 | 노브랜드 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 118 | 2009 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 117 | 2009 | PT.YUCOMJAYA | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 116 | 2009 | 한일합섬 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 115 | 2009 | 한일합섬 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 114 | 2008 | 우성 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 113 | 2008 | K.A.D | 베트남 | 노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 112 | 2008 | 한일합섬 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 111 | 2008 | 세계기계 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 110 | 2008 | B.K 무역 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 109 | 2008 | 베트남사라 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 108 | 2008 | 베트남사라 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 107 | 2008 | 제일종합기계 | 이디오피아 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 106 | 2008 | 양지인터내셔날 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 105 | 2008 | 양지인터내셔날 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 104 | 2008 | 풍원 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 103 | 2008 | 말레시아 삭스 | 말레이시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 102 | 2008 | 필리핀 FTN | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 101 | 2008 | CITTA | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 100 | 2008 | 풍인무역 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |


