납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 2000 | 동방크린 | 경기?하남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 247 | 2000 | 새한사 | 서울?마포 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 246 | 1999 | 대화실업 | 경기?연천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 245 | 1999 | 대원악기 | 경기?김포 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 244 | 1999 | 동두천광관호텔 | 경기?동두천 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 243 | 1999 | 동아식품 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 242 | 1999 | 씨월드해수탕 | 인천?중구 | 입형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 241 | 1999 | 에스틸 | 인천?서구 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 240 | 1999 | 광명가공 | 서울?중랑 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 239 | 1999 | 성두염직 | 경기?의정부 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 238 | 1999 | 형제식품 | 서울?도봉 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 237 | 1999 | 서남농협 | 강원?영월 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 236 | 1999 | 금해산업 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 235 | 1999 | 한국산업인천보건교육원 | 인천?부평 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 234 | 1999 | 엘지전자 | 서울 금천 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 233 | 1999 | 한일인삼 | 강원?춘천 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 232 | 1999 | 경만산업 | 경기?양주 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 231 | 1998 | 중원텍스타일 | 경기?포천 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 230 | 1998 | 도원디자인 | 경기?고양 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 229 | 1998 | 소망방앗간 | 경기 파주 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |


