납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2012 | PT.ELGINDO | 인도네시아 | 노통연관식보일러 | 10,000kg/h |
| 187 | 2012 | G앤H 에너지 | 방글라데시 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 186 | 2012 | 세인투게더 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 185 | 2012 | 이스트코어패럴 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 184 | 2012 | 염광 | 인도네시아 | 노통연관식보일러 | 3,000kg/h |
| 183 | 2012 | 금광비나 | 베트남 | 입형연관식 | 500kg/h |
| 182 | 2012 | 중부대리점 | 멕시코 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 181 | 2012 | 서진어패럴 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 180 | 2012 | 삭스넷 | 말레이시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 179 | 2012 | 대우 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 178 | 2012 | 신성통상 | 미얀마 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 177 | 2012 | 필코아이엔씨 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 176 | 2012 | 빅쇼 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 175 | 2012 | 세아상역 | 아이티 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 174 | 2012 | 세아상역 | 아이티 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 173 | 2012 | 대화 | 인도네시아 | 노통연관식보일러 | 5,000kg/h |
| 172 | 2012 | 상우무역 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 171 | 2012 | 신도 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 170 | 2012 | 엘피스란카 | 스리랑카 | 노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 169 | 2011 | 신원(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |


