납품실적 54 페이지

go contentes
1 2

납품실적

번호 납품년도 납품처 현장명 품목 용량
168 2011 신원(베트남) 베트남 입형노통연관식보일러 500kg/h
167 2011 태우브라질 브라질 소용량관류보일러 100kg/h
166 2011 동방 방글라데시 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
165 2011 GUNUNG ABADI 인도네시아 입형노통식보일러 500kg/h
164 2011 필리핀 협동 베트남 입형노통연관식보일러 200kg/h
163 2011 광덕물산 인도네시아 입형노통연관식보일러 2,000kg/h
162 2011 광덕물산 인도네시아 입형노통연관식보일러 2,000kg/h
161 2011 해송 방글라데시 입형노통연관식보일러 500kg/h
160 2011 G앤H 에너지 방글라데시 노통연관식보일러 5,000kg/h
159 2011 필리핀 협동 필리핀 입형노통연관식보일러 200kg/h
158 2011 해송 방글라데시 입형노통연관식보일러 500kg/h
157 2011 글로리아데이스 필리핀 입형노통연관식보일러 300kg/h
156 2011 노브랜드 인도네시아 중형온수보일러 70,000kcal/h
155 2011 GA 인도네시아 소각스팀보일러 1,000kg/h
154 2011 양지인터내셔날 필리핀 입형노통연관식보일러 100kg/h
153 2011 삼경 인도네시아 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
152 2011 상경 인도네시아 입형연관식 1,000kg/h
151 2011 윌케이 멕시코 입형노통연관식보일러 500kg/h
150 2011 G앤H 에너지 방글라데시 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
149 2010 세신어패럴 베트남 입형노통연관식보일러 1,000kg/h