납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2010 | 중앙산업(이라크아르빌) | 이라크 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 147 | 2010 | MECHWATT 두바이 | 두바이 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 146 | 2010 | 삭스넷 | 말레이시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 145 | 2010 | 해송 | 방글라데시 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 144 | 2010 | 현진어패럴 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 143 | 2010 | 현진어패럴 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 142 | 2010 | 태우브라질 | 브라질 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 141 | 2010 | 베트남(하)신원 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 140 | 2010 | D&A인터네셔널 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 139 | 2010 | Y-LINE어패럴 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 138 | 2010 | 조나텍스 | 멕시코 | 노통연관식보일러 | 3,000kg/h |
| 137 | 2010 | YLISE APPARER | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 136 | 2010 | 인도네시아 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 135 | 2010 | 인도네시아 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 134 | 2010 | 태평양물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 133 | 2010 | 김성표 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 132 | 2010 | TOPAZ | 산티아고 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 131 | 2010 | 토탈패션 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 130 | 2010 | 광일기계(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 129 | 2009 | 남양인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |


