납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2009 | 태우브라질 | 브라질 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |
| 127 | 2009 | 텍스원 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 126 | 2009 | 코에버어패럴 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 125 | 2009 | 신원(하노이) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 124 | 2009 | 신원(하노이) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 123 | 2009 | 태평양물산 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 122 | 2009 | 태평양물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 121 | 2009 | 염광인도네시아 | 인도네시아 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 120 | 2009 | 베트남 풍인 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 119 | 2009 | 노브랜드 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 118 | 2009 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 117 | 2009 | PT.YUCOMJAYA | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 116 | 2009 | 한일합섬 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 115 | 2009 | 한일합섬 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 114 | 2008 | 우성 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 113 | 2008 | K.A.D | 베트남 | 노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 112 | 2008 | 한일합섬 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 111 | 2008 | 세계기계 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 110 | 2008 | B.K 무역 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 109 | 2008 | 베트남사라 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |


