납품실적 57 페이지

go contentes
1 2

납품실적

번호 납품년도 납품처 현장명 품목 용량
108 2008 베트남사라 베트남 입형노통연관식보일러 500kg/h
107 2008 제일종합기계 이디오피아 입형노통연관식보일러 200kg/h
106 2008 양지인터내셔날 인도네시아 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
105 2008 양지인터내셔날 인도네시아 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
104 2008 풍원 인도네시아 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
103 2008 말레시아 삭스 말레이시아 입형노통연관식보일러 500kg/h
102 2008 필리핀 FTN 필리핀 입형노통연관식보일러 500kg/h
101 2008 CITTA 인도네시아 입형노통연관식보일러 1,500kg/h
100 2008 풍인무역 베트남 입형노통연관식보일러 500kg/h
99 2008 멕시코소나타 멕시코 입형노통연관식보일러 500kg/h
98 2008 B/J 플랜트 배트남 입형노통연관식보일러 500kg/h
97 2008 멕시코소나타 멕시코 입형노통연관식보일러 500kg/h
96 2007 베트남(신원) 베트남 입형노통연관식보일러 500kg/h
95 2007 세진미싱 캄보디아 입형노통연관식보일러 500kg/h
94 2007 필리핀(FAR) 필리핀 입형노통연관식보일러 500kg/h
93 2007 남양인터내셔날 베트남 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
92 2007 육룡상사 스리랑카 입형노통연관식보일러 1,000kg/h
91 2007 태영이엔지 베트남 입형노통연관식보일러 500kg/h
90 2007 THE SOCKS COMPANY 스리랑카 입형노통연관식보일러 300kg/h
89 2007 한세실업 베트남 입형노통연관식보일러 1,000kg/h