납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2008 | 멕시코소나타 | 멕시코 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 98 | 2008 | B/J 플랜트 | 배트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 97 | 2008 | 멕시코소나타 | 멕시코 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 96 | 2007 | 베트남(신원) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 95 | 2007 | 세진미싱 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 94 | 2007 | 필리핀(FAR) | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 93 | 2007 | 남양인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 92 | 2007 | 육룡상사 | 스리랑카 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 91 | 2007 | 태영이엔지 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 90 | 2007 | THE SOCKS COMPANY | 스리랑카 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 89 | 2007 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 88 | 2007 | 양지인터내셔날 | 중남미 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 87 | 2007 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 86 | 2007 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 85 | 2007 | 한앤드영 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 84 | 2007 | 한앤드영 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 83 | 2007 | 양지인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 82 | 2007 | 남양인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 81 | 2007 | 신동GARMENT | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 80 | 2007 | 대진무역 | 과테말라 | 소용량관류보일러 | 100kg/h |


