납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2006 | PT.KWANGLIM | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 47 | 2006 | 한진기계 | 과테말라 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 46 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 45 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 44 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 43 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 42 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 41 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 40 | 2006 | 우인인더스트리 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 39 | 2006 | 조경상사 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 38 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 37 | 2006 | 비자림(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 36 | 2006 | 비자림(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 35 | 2006 | 양지인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 34 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 33 | 2006 | 파레모 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 32 | 2006 | 동일비나 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 31 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 30 | 2005 | 태평양물산 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 29 | 2005 | 디오 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |


