납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2005 | 제술원 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 27 | 2005 | 명진미싱 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 26 | 2005 | 인디아 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 25 | 2005 | 대용상사 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 24 | 2005 | D&J TRADING | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 23 | 2005 | 유림상사 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 22 | 2005 | 광덕물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 21 | 2005 | PT.FIBION | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 20 | 2005 | 세신어패럴 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 19 | 2005 | 세신어패럴 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 18 | 2005 | 남양인터네셔널 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 17 | 2005 | 남양인터네셔널 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 16 | 2005 | F.R.A(필리핀) | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 15 | 2005 | 양지인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 14 | 2004 | 한양미싱 | 과테말라 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 13 | 2004 | 에스코서울 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 12 | 2004 | 세웅무역 | 인디아 | 소용량관류보일러 | 50kg/h |
| 11 | 2004 | 니마어패럴 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 10 | 2004 | 동일기계 | 온두라스 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 9 | 2004 | 레스모아 | 온두라스 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |


