납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2004 | 디오원 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 7 | 2004 | 일우기계 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 6 | 2004 | 오렌지 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 5 | 2002 | 인디아 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 4 | 2000 | 금성프레스 | 멕시코 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 3 | 2000 | 금성프레스 | 미얀마 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 2 | 2000 | 금성프레스 | 루마니아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 1 | 2000 | 금성프레스 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |


