납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 2008 | 동대문청소년수련관 | 서울?동대문 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 1107 | 2008 | 3169부대 | 경기?포천 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 1106 | 2008 | (수원)공군 10전투비행단 | 수원 | 무압관수식보일러 | 150,000kcal/h |
| 1105 | 2008 | 홍익초등학교 | 서울?마포 | 수관식보일러 | 3,000kg/h |
| 1104 | 2008 | 6321부대 | 경기?동두천 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 1103 | 2008 | 6619부대(제2수송교육대) | 경북 경산 | 콘덴싱보일러 | 1,500kg/h |
| 1102 | 2008 | 광진구청 | 서울?성동 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 1101 | 2008 | 대구교도소 | 대구?달성 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 1100 | 2008 | 상무대(육군보병학교) | 전남?장성 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 1099 | 2008 | 광주동구문화센타 | 광주?동구 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |
| 1098 | 2008 | 성북청소년수련관 | 서울?성북 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 1097 | 2008 | 은평경찰서 | 서울?은평 | 초소형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 1096 | 2007 | 노곡중학교 | 서울?도봉 | 관류형보일러 | 400kg/h |
| 1095 | 2007 | 예천공군부대 | 경북 예천 | 진공온수보일러 | 1,000,000kcal/h |
| 1094 | 2007 | 예천공군부대 | 경북?예천 | 진공온수보일러 | 1,000,000kcal/h |
| 1093 | 2007 | 26사단(228포병대대) | 경기?양주 | 무압관수식보일러 | 600,000kcal/h |
| 1092 | 2007 | 잠실운동장 | 서울?송파 | 노통연관식보일러 | 4,500kg/h |
| 1091 | 2007 | (수원)공군 10전투비행단 | 수원 | 진공온수보일러 | 400,000kcal/h |
| 1090 | 2007 | (수원)공군 10전투비행단 | 수원 | 진공온수보일러 | 1,000,000kcal/h |
| 1089 | 2007 | 국군지휘통신사령부 | 경기?과천 | 관류형보일러 | 1,500kg/h |


