납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2007 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 78 | 2007 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 77 | 2007 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 76 | 2007 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 75 | 2007 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 74 | 2007 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 73 | 2007 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 72 | 2007 | 한세실업 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 71 | 2007 | 씨에스인터내서널 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 70 | 2007 | JP하이텍 | 필리핀 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 69 | 2007 | JP하이텍 | 필리핀 | 노통연관식보일러 | 2,000kg/h |
| 68 | 2007 | 한성랑카 | 스리랑카 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 67 | 2007 | 필리핀 동성 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 66 | 2007 | 영우코리아 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 65 | 2007 | 박어패럴 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 64 | 2007 | 양지인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 63 | 2007 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 62 | 2007 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 61 | 2007 | 남양인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 60 | 2007 | 남양인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |


