납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2007 | 광림비나 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 58 | 2007 | 토마스힐 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 57 | 2006 | 금성프레스 | 서울?구로구?온수동?해외 (민타무역) | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 56 | 2006 | 유양 비나 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 55 | 2006 | 현진어패럴 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 54 | 2006 | 현진어패럴 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 53 | 2006 | 대우미싱 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 52 | 2006 | 대우미싱 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 100kg/h |
| 51 | 2006 | 일양무역(대원) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 50 | 2006 | 현진어패럴 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 49 | 2006 | 우수CNS | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 48 | 2006 | PT.KWANGLIM | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 47 | 2006 | 한진기계 | 과테말라 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 46 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 45 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 44 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 43 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 42 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 41 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 40 | 2006 | 우인인더스트리 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |


