납품실적 9 페이지

go contentes
1 2

납품실적

번호 납품년도 납품처 현장명 품목 용량
1068 2006 정평초등학교 경기?용인 관류형보일러 500kg/h
1067 2006 중지방국세청 경기?수원 관류형보일러 1,500kg/h
1066 2006 중지방국세청 경기?수원 관류형보일러 1,500kg/h
1065 2006 영월군청 강원?영월 초소형노통연관식보일러 2,500kg/h
1064 2006 5군단 (2672부대) 경기?포천 중형온수보일러 100,000kcal/h
1063 2006 원주교도소 강원?원주 노통연관식보일러 2,000kg/h
1062 2006 대진대학교 경기?포천 초소형노통연관식보일러 1,500kg/h
1061 2006 서울교육대학 서울?서초 관류형보일러 200kg/h
1060 2006 상무대(9393부대) 전남?장성 초소형노통연관식보일러 2,000kg/h
1059 2006 성남미군골프장 서울 송파 입형노통연관식보일러 1,500kg/h
1058 2005 일산중학교 울산?동구 관류형보일러 500kg/h
1057 2005 화진초등학교 울산?동구 관류형보일러 500kg/h
1056 2005 옥과초등학교 전남?곡성 관류형보일러 1,500kg/h
1055 2005 행림초등학교2 서울?동작 관류형보일러 500kg/h
1054 2005 대송중학교 울산?동구 관류형보일러 500kg/h
1053 2005 영운초등학교 경남 김해 관류형보일러 500kg/h
1052 2005 28사단 82연대(2대대) 경기 연천 무압관수식보일러 1,000,000kcal/h
1051 2005 서초경찰서 서울?서초 수관식보일러 10,000kg/h
1050 2005 울산동구구민체육센타 경남 울산 콘덴싱보일러 2,000kg/h
1049 2005 8사단3070부대(701대대) 경기?포천 입형노통연관식보일러 1,000kg/h