납품실적
| 번호 | 납품년도 | 납품처 | 현장명 | 품목 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2006 | 조경상사 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 38 | 2006 | 한세 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 37 | 2006 | 비자림(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 36 | 2006 | 비자림(베트남) | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 35 | 2006 | 양지인터내셔날 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 200kg/h |
| 34 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 33 | 2006 | 파레모 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 32 | 2006 | 동일비나 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 31 | 2006 | 미사캄보디아 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 30 | 2005 | 태평양물산 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 29 | 2005 | 디오 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 28 | 2005 | 제술원 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 27 | 2005 | 명진미싱 | 캄보디아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 26 | 2005 | 인디아 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 25 | 2005 | 대용상사 | 필리핀 | 입형노통연관식보일러 | 300kg/h |
| 24 | 2005 | D&J TRADING | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 23 | 2005 | 유림상사 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 500kg/h |
| 22 | 2005 | 광덕물산 | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,500kg/h |
| 21 | 2005 | PT.FIBION | 인도네시아 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |
| 20 | 2005 | 세신어패럴 | 베트남 | 입형노통연관식보일러 | 1,000kg/h |


